Core technology
Tetrahydrofuran (THF) Purification/Recovery
Serial number | Customer Name | Industry sector | Region | Product Name | Application System | Processing capacity | Processing requirements (wt.%) |
1 | A Certain Technology Co., Ltd. | Pharmaceuticals | Jiangsu | Complete set of molecular sieve membrane equipment | Tetrahydrofuran | 800/1000 | 3→0.03 |
2 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Jiangsu Province | Tetrahydrofuran | 1100 | 10→0.03 | |||
3 | Nantong某 Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | Tetrahydrofuran | 800 | 6→0.03 | |||
4 | A biopharmaceutical company in Hunan Province | Hunan | Tetrahydrofuran | 1000 | 4.5→0.01 | ||
5 | A Biotechnology Co., Ltd. in Hunan Province | Tetrahydrofuran | 1000 | 4.5→0.01 | |||
6 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Chongqing | Chongqing | Tetrahydrofuran | 10800 | 10→0.5 | ||
7 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Sichuan Province | Sichuan | Tetrahydrofuran/Ethanol | 300 | 10→0.05 | ||
8 | Certain Group (Linyi) Pharmaceutical Co., Ltd. | Shandong | Tetrahydrofuran | 13000 | 6→0.5 | ||
9 | A biopharmaceutical company in Jiangxi Province | Nanchang | Tetrahydrofuran/Acetone | 600 | 5→0.03 | ||
10 | A pharmaceutical chemistry company in Jilin Province | Jilin | Tetrahydrofuran | 2200 | 3→0.07 | ||
11 | A Certain Biological Products Co., Ltd. in Jiaozuo | Henan | Tetrahydrofuran | 1200 | 2→0.03 | ||
12 | A pharmaceutical company affiliated with a certain pharmaceutical group. | Hebei | Tetrahydrofuran/Methanol/Ethanol/Acetonitrile/Acetone/Isopropyl Ketone | 300 | 15→0.2/0.1/0.1 | ||
13 | Zhuhai某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Guangdong | Tetrahydrofuran–isopropanol | 3600 | 15→0.5 | ||
14 | A Crop Technology Co., Ltd. in Inner Mongolia | Pesticide | Inner Mongolia | Tetrahydrofuran | 12000 | 6→0.5 | |
15 | A certain industrial and trading company in Zhejiang Province | Fine Chemicals | Zhejiang | Tetrahydrofuran | 2800/210/1200 | 10→0.05 | |
16 | A Chemical Technology Co., Ltd. in Zhejiang Province | Zhejiang | Tetrahydrofuran | 1500 | 7→0.05 |
Dehydration/Purification of Ethanol Systems
Serial number | Customer Name | Industry sector | Region | Product Name | Application System | Processing capacity | Processing requirements (wt.%) |
21 | Zhejiang某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharmaceuticals | Zhejiang | Complete set of molecular sieve membrane equipment | Ethanol | 1500 | 8→0.5 |
24 | Pharmaceutical Co., Ltd. (Hangzhou) – Phase III | Ethanol | 2800 | 10→0.5 | |||
46 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Ethanol | 1100 | 10→0.5 | |||
47 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Ethanol | 1500 | 10→0.5 | |||
49 | A Certain Pharmaceutical Co., Ltd. | Ethanol/Isopropyl Alcohol | 3000/500 | 10→0.5 | |||
58 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Ethanol | 384 | 15→1 | |||
67 | A pharmaceutical company in Linhai | Ethanol | 2800 | 10→0.5 | |||
115 | A Technology Co., Ltd. in Zhejiang Province | Ethanol | 9000 | 2.5→0.2 | |||
142 | Zhejiang某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Ethanol | 4800 | 70→0.5 | |||
154 | Zhejiang某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Ethanol | 2400 | 8→0.5 | |||
79 | Lianyungang某 Chemical Industry Co., Ltd. | Fine Chemicals | Ethanol | 9600 | 14→0.5 | ||
110 | Yuyao某 Health Technology Co., Ltd. | Ethanol | 5000 | 23→3 | |||
22 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Shandong Province | Pharmaceuticals | Shandong | Ethanol | 1200 | 9→5 | |
29 | A Pharmaceutical Joint-Stock Company in Shandong Province | Ethanol | 12000 | 10→0.5 | |||
74 | A pharmaceutical technology company in Shandong Province | Ethanol | 6000 | 10→0.5 | |||
82 | A biotechnology company in southern Shandong | Ethanol | 1500 | 10→0.2 | |||
85 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Shandong Province | Ethanol | 750 | 10→0.2 | |||
91 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Shandong Province | Ethanol/Acetone | 1200 | 15→0.5 | |||
97 | A certain pharmaceutical company | Ethanol | 1600 | 8→0.3 | |||
134 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Shandong Province | Ethanol | 1200 | 15→0.3 | |||
107 | A pharmaceutical company in Shandong Province | Ethanol/methyl acetate | 2400 | 5→0.5 | |||
140 | A pharmaceutical company affiliated with a certain pharmaceutical group in Shandong Province | Ethanol/Acetone | 1600 | 5/3→0.5 | |||
30 | A Chemical Technology Co., Ltd. in Shandong Province | Fine Chemicals | Ethanol | 6000 | 10→0.5 | ||
141 | A Certain Fine Chemical Technology Co., Ltd. in Shandong Province | Ethanol/Cyclohexane/Ethyl formate | 40000/2000 | 13→0.5 | |||
16 | Nantong Pharmaceutical Co., Ltd. (Phase II) | Pharmaceuticals | Jiangsu | Ethanol | 1500 | 10→0.4 | |
39 | A pharmaceutical technology company in Jiangsu Province | Ethanol | 1500 | 8→0.5 | |||
95 | A Biopharmaceutical Technology Co., Ltd. in Jiangsu Province | Ethanol | 3000 | 16.6→0.5 | |||
126 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Jiangsu Province | Ethanol | 2100 | 5→0.2 | |||
64 | A Cigarette Materials Co., Ltd. in Gaoyou | Ink printing | Ethanol | 900 | 8→0.5 | ||
127 | A Cigarette Materials Co., Ltd. in Gaoyou | Ethanol | 1500 | 8→0.5 | |||
31 | Pharmaceutical General Factory of a Certain Group (Phase II) | Pharmaceuticals | Heilongjiang | Ethanol | 8800 | 7→0.1 | |
35 | Pharmaceutical General Factory of a Certain Group | Ethanol | 4000 | 7→0.1 | |||
41 | Jixi Branch of a Pharmaceutical Co., Ltd. in Heilongjiang Province | Ethanol | 1500 | 20→0.2 | |||
105 | A Biotechnology Co., Ltd. in Heilongjiang Province | Ethanol | 1100 | 10→1 | |||
75 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Sichuan Province | Pharmaceuticals | Sichuan | Ethanol | 3000 | 2.5→0.1 | |
76 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Sichuan Province | Ethanol/Ethyl acetate/Isopropyl alcohol | 6000 | 2→0.3 | |||
143 | A pharmaceutical company in Sichuan Province | Ethanol | 1000 | 7→0.5 | |||
69 | A biopharmaceutical company in Shanghai | Pharmaceuticals | Shanghai | Ethanol | 320 | 15→5 | |
131 | A chemical pharmaceutical company in Shanghai | Ethanol | 3000 | 3→0.5 | |||
135 | A Chemical Company in Shanghai | Fine Chemicals | Ethanol | 600 | 10→0.1 | ||
48 | A Certain Pharmaceutical (Anhui) Co., Ltd. | Pharmaceuticals | Anhui | Ethanol/Isopropyl Alcohol | 2400 | 15→0.2 | |
50 | A certain biopharmaceutical company in Wuhu | Ethanol | 3000 | 5→1 | |||
60 | A pharmaceutical factory in Bengbu | Ethanol | 900 | 10→0.3 | |||
73 | A certain biotechnology company in Dalian | Pharmaceuticals | Liaoning | Ethanol | 600 | 7→0.5 | |
120 | A Certain (Fushun) Pharmaceutical Co., Ltd. | Ethanol | 1200/1600 | 2→0.5/5→0.5 | |||
45 | A Fine Chemicals Co., Ltd. in Shenyang | Fine Chemicals | Ethanol | 1000 | 12→0.4 | ||
20 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Chongqing | Pharmaceuticals | Chongqing | Ethanol/Ethyl acetate/Isopropyl alcohol | 5000 | 15→0.4 | |
43 | A pharmaceutical company in Chongqing | Ethanol | 1500 | 7→0.5 | |||
87 | A certain biotechnology company | Pharmaceuticals | Hunan | Ethanol | 600 | 7→0.5 | |
96 | A Pharmaceutical Joint-Stock Company in Hunan Province | Ethanol | 1200 | 12→0.5 | |||
26 | A certain medical industry limited liability company in Huangshi | Pharmaceuticals | Hubei | Ethanol | 1500 | 7→0.3 | |
40 | Yichang某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Ethanol | 800 | 12→0.5 | |||
72 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Inner Mongolia | Pharmaceuticals | Inner Mongolia | Ethanol | 800 | 10→1 | |
148 | A pharmaceutical technology company in Inner Mongolia | Ethanol | 1200 | 10→0.5 | |||
136 | A Certain Pharmaceutical (Shangqiu) Co., Ltd. | Pharmaceuticals | Henan | Ethanol | 400 | 5→0.5 | |
116 | A pharmaceutical joint-stock company in Shijiazhuang | Pharmaceuticals | Hebei | Ethanol | 1000 | 10→0.2 | |
34 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Jiangxi Province | Pharmaceuticals | Jiangxi | Ethanol/Isopropyl alcohol/Methanol | 2000/2500 | 3→0.5/10→0.5 | |
42 | Yunnan Certain Biological Tea Group Co., Ltd. | Food | Yunnan | Ethanol | 2100 | 5→0.5 |
Production/Recovery of Isopropyl Alcohol and Other Solvent Systems
Serial number | Customer Name | Industry sector | Region | Product Name | Application System | Processing capacity | Processing requirements (wt.%) |
1 | A pharmaceutical company in Jiangsu Province | Pharmaceuticals | Jiangsu | Complete set of molecular sieve membrane equipment | Acetonitrile, ethanol, isopropanol | 1000 | 15→0.5 |
2 | A Pharmaceutical Group Co., Ltd. in Jiangsu Province | Acetonitrile | 900 | 20→1 | |||
3 | A pharmaceutical company in Jiangsu Province | Propylene Glycol Monomethyl Ether | 1000 | 13→0.1 | |||
4 | A pharmaceutical and chemical company in Changzhou | Isopropyl alcohol | 400 | 20→0.3 | |||
5 | A pharmaceutical company in Lianyungang | Acetonitrile | 100 | 10→0.02 | |||
6 | A Chemical Products Co., Ltd. in Jiangsu Province | Fine Chemicals | Acetonitrile | 600 | 15→0.1 | ||
7 | Nantong某 Chemical Co., Ltd. | Acetonitrile | 10000 | 25→1 | |||
8 | A Certain Chemical (Zhangjiagang) Co., Ltd. (Phase II) | Isopropyl alcohol/ethanol | 30000 | 2.1→0.3 | |||
9 | A Certain Chemical (Zhangjiagang) Co., Ltd. | Isopropyl alcohol–acetone mixture | 2100 | 10→1 | |||
10 | A Chemical Co., Ltd. in Dafeng | Isopropyl alcohol | 900 | 12→0.5 | |||
11 | A Chemical Technology Co., Ltd. in Yancheng City | Isopropyl alcohol | 1500 | 12→0.5 | |||
12 | A Chemical Technology Co., Ltd. in Yancheng City | Isopropyl alcohol | 4000 | 12→0.5 | |||
13 | Changzhou某 Electrical Appliance Co., Ltd. | Electronic | Isopropyl alcohol | 100 | 10→0.5 | ||
14 | A certain optoelectronic technology company in Huai’an | New materials | Acetone | 350 | 3→0.5 | ||
15 | A pharmaceutical company in Linhai | Pharmaceuticals | Zhejiang | Acetonitrile | 1000 | 10→0.1 | |
16 | Shangyu某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Acetone/Acetone/Ethyl acetate | 4800/3200/4800 | 3→0.5 | |||
17 | Zhejiang某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Acetone/cyclohexane | 10000 | 15→0.5 | |||
18 | A pharmaceutical chemistry company in Zhejiang Province | Isopropyl alcohol | 1050 | 7→0.2 | |||
19 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Methyl tert-butyl ether | 3000 | 3→0.1 | |||
20 | A Certain Chemical (Hangzhou) Co., Ltd. | Acetone | 1200 | 6→0.5 | |||
21 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Isopropyl alcohol | 1500 | 12→0.3 | |||
22 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Acetonitrile | 360 | 22→3 | |||
23 | Zhejiang某 Biotechnology Group Co., Ltd. | Isopropyl alcohol | 1000 | 12→1 | |||
24 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Shaoxing | Acetonitrile | 1200 | 20→0.1 | |||
25 | A Chemical Co., Ltd. in Zhejiang Province | Chemical industry | Isopropyl alcohol | 2000 | 10→0.5 | ||
26 | Zhejiang某 Fluoromaterials Co., Ltd. | Fine Chemicals | Ethylene glycol dimethyl ether | 4800 | 15→0.1 | ||
27 | A Fine Chemicals Co., Ltd. in Zhejiang Province | Isopropyl alcohol | 1000 | 20→0.1 | |||
28 | A certain environmental protection technology company in Hangzhou | Environmental protection | Diisopropylamine | 1000 | 2→0.5 | ||
29 | A pharmaceutical company in Shandong Province | Pharmaceuticals | Shandong | Acetonitrile | 6000 | 20→0.1 | |
30 | A certain pharmaceutical company | Isopropyl alcohol | 9600 | 13→1.5 | |||
31 | Yantai某 Equipment Engineering Technology Co., Ltd. | Isopropyl alcohol | 1000 | 18.5→2 | |||
32 | A pharmaceutical and chemical company in Shandong Province | Acetonitrile | 15000 | 25→1 | |||
33 | Weihai某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Acetone | 232 | 5→0.6 | |||
34 | A pharmaceutical joint-stock company in Shandong Province | Acetonitrile | 3000 | 40→0.05 | |||
35 | A biotechnology company in southern Shandong | Acetonitrile | 3000 | 20→0.3 | |||
36 | A pharmaceutical company in Jinan | Isopropyl alcohol | 450 | 8→0.5 | |||
37 | A New Materials Technology Co., Ltd. in Shandong Province | New materials | Acetone | 4000 | 40→0.3 | ||
38 | A New Materials Co., Ltd. in Shandong Province | Difluoroethanol | 600 | 10→0.1 | |||
39 | A pharmaceutical company in Shenzhen City | Pharmaceuticals | Guangdong | Acetone or tetrahydrofuran | 3000 | 30→3 | |
40 | Zhuhai某 Pharmaceutical Co., Ltd. | Methyl acetate/ethanol | 3600 | 5→0.2 | |||
41 | A pharmaceutical company in Guangdong Province | Acetone | 5400 | 35→0.1 | |||
42 | A Pharmaceutical Co., Ltd. in Jiangxi Province | Pharmaceuticals | Jiangxi | Triethylamine | 300 | 7→0.05 | |
43 | A Spice Co., Ltd. in Jiangxi Province | Fragrance transformation | Acetonitrile | 600 | 20→0.1 | ||
44 | Xiamen某 Biomaterials Technology Co., Ltd. | Pharmaceuticals | Fujian | Acetone | 1000 | 15→4 | |
45 | A certain joint-stock company in Fujian Province | Fragrance transformation | Methyl ethyl ketone | 9000 | 10→0.5 | ||
46 | A certain group in Shanghai | Pharmaceuticals | Shanghai | Dichloroethane/acetonitrile | 2000 | 2→0.05 | |
47 | A certain pharmaceutical joint-stock company | Pharmaceuticals | Chongqing | Methyl tert-butyl ether | 300 | 2.5→0.06 | |
48 | A Polymer Materials Technology Co., Ltd. in Inner Mongolia | New materials | Inner Mongolia | Ethyl acetate, isopropyl alcohol | 2000 | 2→0.1 | |
49 | Yingkou某 New Technology Chemical Co., Ltd. | Fine Chemicals | Liaoning | Methyl tert-butyl ether | 3000 | 1.7→0.2 | |
50 | A pharmaceutical company in Shayang | Pharmaceuticals | Hubei | Acetone | 650 | 8→0.5 | |
51 | A Certain Pharmaceutical General Factory (Phase II) | Pharmaceuticals | Heilongjiang | Isopropyl alcohol | 3500 | 5.5→0.1 | |
52 | A pharmaceutical company under North China Pharmaceutical Group | Pharmaceuticals | Hebei | Isopropyl alcohol | 3000 | 5→0.3 |